双色球6亿大派奖第二期开奖

时间:2019-12-06 08:58:38       来源:新浪体育

双色球开奖

双色球开奖

本期是双色球6亿大派奖第二期

北京时间2015年10月29日,福彩双色球第15127期开奖,以下是详细开奖流程:

21:15

双色球摇奖开始

21:18

奖号全部产生,本期奖号:红球07 10 19 22 27 33,蓝球06

21:30

本期红球号码大小比为4:2,三区比为2:2:2,奇偶比为4:2。当期红球开出一枚重复号10,三枚跳号22、27、33,一组同尾号07和27,三枚斜连号10、19、22。蓝球则开出遗漏24期的冷号06,连续3期开出偶数。

22:20

本期头奖开出18注,每注奖金821万(含加奖250万);头奖分落11地,其中四川、贵州各揽两注。本期投注额3.23亿,销量依旧没有出现明显上涨;奖池余额9.24亿。

当期二等奖开出99注,单注奖金为16万多元。其中,广东(不含深圳)、四川彩民各揽11注,成为当期中出二等奖注数最多的两个地区;浙江彩民揽10注,成为当期中出二等奖注数排名第二的地区;天津彩民揽9注,排名第三;北京彩民揽8注,排名第四。此外,其他中出二等奖的地区中奖注数均在8注以下。

本周1亿元派奖奖金派发完毕,每周1亿元派奖将于下周二第2015129期再次启动。

双色球第2015127期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖
北京 11,810,558 0 8 41 2767 40411 448968
天津 3,387,316 0 9 6 600 12001 138921
河北 11,832,646 1 0 43 1840 37112 486135
山西 5,533,902 0 0 12 830 17945 231572
内蒙古 5,969,996 0 3 27 1117 20463 245375
辽宁 12,366,660 0 6 50 2515 44837 492699
吉林 4,561,918 0 3 12 875 15684 184824
黑龙江 7,266,832 0 0 25 1307 25034 296099
上海 11,411,494 0 3 36 2061 41104 475208
江苏 19,332,654 0 5 108 3676 67683 821185
浙江 24,662,746 1 10 118 5285 90531 1011387
安徽 10,962,806 1 5 36 2144 38978 468111
福建 11,300,954 1 1 43 1974 38011 448072
江西 6,442,246 0 0 29 993 19472 264048
山东 19,205,778 0 5 80 3968 70177 784631
河南 14,312,904 0 0 57 2383 49836 619833
湖北 12,879,094 1 6 75 2076 43377 547263
湖南 12,391,752 0 2 76 2295 45647 506058
广东 31,173,648 6 11 211 6812 115199 1214737
深圳 8,723,174 1 2 40 1803 31519 342293
广西 9,099,542 0 1 27 1673 29922 360910
海南 2,208,978 0 0 5 473 8203 83715
重庆 7,479,528 0 0 19 1351 25349 297562
四川 15,856,440 2 11 91 3272 56227 653309
贵州 6,593,698 2 0 31 1414 24219 253702
云南 11,523,620 1 2 34 2230 38655 463002
西藏 694,038 0 0 15 125 2472 26277
陕西 9,993,616 0 4 27 1910 34065 418817
甘肃 4,755,734 1 0 16 1090 15558 207293
青海 1,730,288 0 0 1 332 5951 75137
宁夏 2,201,400 0 1 10 469 7351 95677
新疆 5,719,560 0 1 17 1116 20639 233554

当晚其他玩法开奖号码为:

福彩3D第15295期最新开奖号码:2,3,2(查看详情)

排列三第15295期最新开奖号码:3,0,5(查看详情)

排列五第15295期最新开奖号码:3,0,5,4,3(查看详情)

关键词: www com